A parte de lo curioso que es ver cómo según acabo un proyecto Forge Wold saca un producto igual, las entradas anteriores me han servido de escusa para enseñaros mi proyecto de ejército de Marines del Caos. Mis ejércitos me los planteo siempre a 1000 o 1500 puntos, para luego irlo ampliando según voy viendo carencias. La lista va a estar formada por:
Unidad | nº | Coste Total | ||
CG | Señor del Caos | 90 | 165 | |
Marca de Tzeentch | 15 | |||
Montura Demonica | 30 | |||
Reliquia personal | 5 | |||
Puño de combate | 25 | |||
Élite | Exterminadores | 5 | 150 | 215 |
Paladín | 10 | |||
Cañón Segador | 25 | |||
2 Puños y 1 Combi | 30 | |||
Línea | Escuadra Marines 1 | 8 | 120 | 135 |
R. Plasma | 15 | |||
Escuadra Marines 2 | 8 | 120 | 135 | |
R. Plasma | 15 | |||
Marines de Plaga | 5 | 115 | 160 | |
Paladin con P. Plasma | 30 | |||
R. de Fusión | 15 | |||
TA | Rhino | 1 | 35 | 35 |
Rápido | Motoristas | 5 | 165 | 215 |
Reliquia Caos Absoluto | 10 | |||
Paladín con Puño | 40 | |||
Rapaxes | 6 | 120 | 145 | |
R. de Fusión | 10 | |||
Paladín | 15 | |||
Pesada | Predator | 1 | 70 | 145 |
Láseres Laterales | 60 | |||
Blindaje adicional | 15 | |||
Arrasador | 1 | 75 | 75 | |
Arrasador | 1 | 75 | 75 |
En total 1500 puntos justos.
Como propósito para nuevo año me gustaría ver cómo funciona esta lista y poderla ampliar a 2000 puntos (la falta de tiempo para jugar dificultan lo primero).
Sé que en las entradas anteriores he hablado de un Dread y de un Land Raider que no aparecen en la lista. El LR lo meteré con la ampliación, porque me lo han recomendado como apoyo y como transporte para los Termis. Y en cuanto al Dread, lo hice porque me gustaba, ya veré que tal funciona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario